联盟车辆历史轨迹查询(含停车)
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/track/trajectoryService.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/track/trajectoryService.json?token=您的token&carId=车架号&beginTime=2024-03-28 09:00:00&endTime=2024-03-28 19:00:00
-
接口描述:根据客户的查询时间段,接口返回单个车辆行驶轨迹信息和停车事件信息,数据追溯时间范围区间为1-90天,时间间隔区间最大为72小时。 能够精确反馈时间段内行驶轨迹的经度、纬度、车速、车头方向、GPS累计里程、停车开始时间、停车结束时间、停车时长、停车次数和数据采集时间(车辆运营时轨迹点频率至少60s一个点位)。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN或车牌号信息(输入17位车架号或者车牌信息)) |
| beginTime | 是 | string | 开始时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | 是 | string | 结束时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| duration | 否 | int | 最小停车时长(分钟),最小支持5分钟,默认10分钟 |
- 返回参数说明
| 名称 | 列表返回参数 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | ||
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | ||
| data | ||||
| └ | stopNum | Integer | 车辆停车次数 | |
| └ | stopList | List | ||
| └ | └ | startTime | String | 停车开始时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss ) |
| └ | └ | endTime | String | 停车结束时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss ) |
| └ | └ | duration | Integer | 停车时长(分钟, 示例10) |
| └ | └ | longitude | Double | 经度(wgs84坐标系,6位小数, 示例121.589665) |
| └ | └ | latitude | Double | 纬度(wgs84坐标系,6位小数, 示例28.296763) |
| └ | └ | address | String | 停车时车辆具体地址 |
| └ | historyList | List | ||
| └ | └ | longitude | String | 车辆最后定位时的经度(wgs84坐标系,6位小数, 示例121.589665) |
| └ | └ | latitude | String | 车辆最后定位时的纬度(wgs84坐标系,6位小数, 示例28.296763) |
| └ | └ | velocity | String | 车辆最后定位时的速度(km/h,2位小数) |
| └ | └ | direction | String | 车辆最后定位时的车头方向(0度为正北方向,顺时针方向递增) |
| └ | └ | mileage | String | 车辆最后定位时的GPS累积里程(米) |
| └ | └ | sendTime | String | 位置上传时间 (YYYY-MM-DD HH:mm:ss ) |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "stopNum" : 4, "stopList" : {}, "historyList" : {} }, "code" : 1, "msg" : "" }