车辆加尿素事件
车辆加尿素事件¶
- 描述:
获取车辆的指定时间段内车辆尿素事件数据(根据尿素液位变化识别判断) - 接口地址:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getUreaEvent.json - 请求方式:
GET - 请求参数说明:
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 |
| beginTime | 是 | string | 开始时间,格式:YYYY-MM-DD |
| endTime | 是 | string | 结束时间,格式:YYYY-MM-DD, 开始结束时间差小于7天 |
- 请求示例:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getUreaEvent.json?token=您的token&carId=车架号或车牌号&beginTime=2022-10-11&endTime=2022-10-16 - 返回格式:
Json - 返回参数说明:
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1:成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | dataTime | String | 事件时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
| longitude | String | 位置经度(wgs84坐标系) | |
| latitude | String | 位置纬度(wgs84坐标系) | |
| mileage | Long | 事件时的累积里程(米) | |
| startValue | Double | 起始液位百分比,1位小数 | |
| endValue | Double | 结束液位百分比,1位小数 | |
- 返回内容:
正常返回示例: { "data" :[ { " dataTime " : " 2022-10-1315:14:51", " longitude":"125.592234", "latitude":"28.278564", "mileage":"157354970", "startValue":12.2, "endValue":98.4 } ], "code" : 1, "msg" : "" }