企业全量信息核验
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/enterpriseFullInfoVerification.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/enterpriseFullInfoVerification.json?token=您的token&creditcode=统一社会信用代码&entName=企业名称®no=企业注册号
-
接口描述:企业全量信息核验。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| creditcode | 否 | String | 统一社会信用代码 |
| entName | 否 | String | 企业名称 |
| regno | 否 | String | 企业注册号 |
- 返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | ENT_INFO | String | 企业信息 |
| └ | PERSON | String | 主要管理人员 |
| └ | FRPOSITION | String | 法定代表人其他公司任职 |
| └ | ENTINV | String | 企业对外投资信息 |
| └ | ALTER | String | 变更信息 |
| └ | LIQUIDATION | String | 清算信息 |
| └ | FILIATION | String | 分支机构 |
| └ | YEARREPORTBASIC | String | 企业年报基本信息 |
| └ | YEARREPORTALTERSTOCK | String | 股权变更信息 |
| └ | YEARREPORTFORINV | String | 企业对外投资信息 |
| └ | YEARREPORTFORGUARANTEE | String | 企业对外提供保证担保信息 |
| └ | YEARREPORTPAIDUPCAPITAL | String | 企业实缴出资信息 |
| └ | YEARREPORTSUBCAPITAL | String | 认缴出资信息 |
| └ | YEARREPORTWEBSITEINFO | String | 网站信息 |
| └ | YEARREPORTSOCSEC | String | 社会保险信息 |
| └ | YEARREPORTALTER | String | 修改信息 |
| └ | YEARREPORTANASSETSINFO | String | 资产状况信息 |
| └ | SHAREHOLDER | String | 股东及出资信息 |
| └ | BASIC | String | 企业基本信息 |
| └ | EXCEPTIONLIST | String | 企业异常名录 |
| └ | FRINV | String | 企业法定代表人对外投资信息 |
| └ | BREAKLAW | String | 严重违法信息 |
| └ | MORTGAGEBASIC | String | 动产抵押基本信息 |
| └ | MORTGAGEREG | String | 动产抵押登记信息 |
| └ | MORTGAGEPER | String | 动产抵押抵押权人信息 |
| └ | MORTGAGEPAWN | String | 动产抵押抵押物信息 |
| └ | FRINV | String | 企业法定代表人对外投资信息 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "ENT_INF": "PERSON" : [ { "ENTNAME" : "企业名称", "PERNAME" : " 高 管 姓 名 ", "POSITIONCODE" : " 职 位 代 码 ", "POSITION" : " 职 位 ", "PERSONAMOUNT" : "高管总数量" } ] }, "code" : 1, "msg" : "" }