企业经营凭证核验
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/enterpriseBusinessCredentialVerification.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/enterpriseBusinessCredentialVerification.json?token=您的token&InvCode=发票代码&InvNo=发票号码&InvTime=开票日期&InvOther=不含税金额&checkCode=校验码
-
接口描述:查询企业经营凭证。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| InvNo | 是 | string | 发票号码 |
| InvTime | 是 | string | 开票日期(格式:YYYYMMDD) |
| InvCode | 否 | string | 发票代码(发票种类为全电发票时发票代码为空,其它必填) |
| InvOther | 否 | string | 不含税金额(发票类型为增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票、 二手车发票时此字段不可为空;增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票填写不含税金额;二手车发票,填写发票车价合计;发票种类为全电发票时,填写价税合计。金额格式:90.00) |
| checkCode | 否 | string | 校验码(校验码后六位(发票类型为增值税普通发票、增值税普通发票(电子)、增值税普通发票(卷式)、通行费发票时不可为空)) |
- 返回参数说明
| 名称 | 列表返回参数 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | invoiceList | string | 发票列表 |
| └ | invoiceInfo | string | 发票信息 |
| └ | bandModel | string | 厂牌型号(机动车票返回信息) |
| └ | blueInvoiceCode | string | 蓝票发票代码 |
| └ | blueInvoiceNo | string | 蓝票发票号码 |
| └ | businessUnit | string | 经营、拍卖单位(二手车发票返回信息) |
| └ | businessUnitAddress | string | 经营、拍卖单位地址(二手车发票返回信息) |
| └ | businessUnitBankAndAccount | string | 开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
| └ | businessUnitPhone | string | 经营、拍卖单位电话(二手车发票返回信息) |
| └ | businessUnitTaxNo | string | 经营、拍卖单位纳税人识别号(二手车发票返回信息) |
| └ | buyerAccount | string | 购方开户行及账号 |
| └ | buyerAddressPhone | string | 购方地址、电话 |
| └ | buyerName | string | 购方名称 |
| └ | buyerPhone | string | 购方电话 |
| └ | buyerTaxNo | string | 购方税号 |
| └ | buyerUnitCodeOrIdNo | string | 买方单位代码(二手车发票返回信息) |
| └ | buyerUnitOrIndividual | string | 买方单位/个人(二手车发票返回信息) |
| └ | buyerUnitOrIndividualAddress | string | 买方单位/个人地址(二手车发票返回信息) |
| └ | cancellationMark | string | 作废标志(Y:已作废;N:未作废;3:红冲;8:全额冲红) |
| └ | carNumber | string | 车种车号(货运发票返回信息) |
| └ | carPrice | string | 车价合计(二手车发票返回信息) |
| └ | carrierName | string | 承运人名称(货运发票返回信息) |
| └ | carrierTaxNo | string | 承运人识别号(货运发票返回信息) |
| └ | certificateOfImport | string | 进口证明书号(货运发票返回信息) |
| └ | checkCode | string | 校验码 |
| └ | checkCount | string | 查验次数 |
| └ | commodityInspectionNo | string | 商检单号(机动车票返回信息) |
| └ | consignorName | string | 发货人名称(货运发票返回信息) |
| └ | consignorTaxNo | string | 发货人识别号(货运发票返回信息) |
| └ | detailList | string | 发票详情 |
| └ | detailAmount | string | 金额 |
| └ | detailNo | string | 明细编号 |
| └ | expenseItem | string | 费用项目(货运发票返回信息) |
| └ | goodsName | string | 货物名称 |
| └ | num | string | 数量 |
| └ | plateNo | string | 车牌号 |
| └ | specificationModel | string | 规格型号 |
| └ | taxAmount | string | 税额 |
| └ | taxDetailAmount | string | 含税金额 |
| └ | taxRate | string | 税率 |
| └ | taxUnitPrice | string | 含税单价 |
| └ | trafficDateEnd | string | 通行日期止(通行费发票返回信息) |
| └ | trafficDateStart | string | 通行日期起(通行费发票返回信息) |
| └ | type | string | 类型 |
| └ | unit | string | 计量单位 |
| └ | unitPrice | string | 不含税单价 |
| └ | draweeName | string | 受票方名称 |
| └ | draweeTaxNo | string | 受票方识别号 |
| └ | drawer | string | 开票人 |
| └ | engineNo | string | 发动机号 |
| └ | idNo | string | 购方身份证号/组织机构代码 |
| └ | invoiceAmount | string | 发票金额 |
| └ | invoiceCode | string | 发票代码 |
| └ | invoiceDate | string | 开票日期 |
| └ | invoiceNo | string | 发票号码 |
| └ | invoiceType | string | 发票种类 |
| └ | invoiceTypeCode | string | 发票种类代码 |
| └ | invoiceTypeNo | string | 发票种类号码 |
| └ | lemonMarket | string | 二手车市场(二手车发票返回信息) |
| └ | lemonMarketAddress | string | 二手车市场地址(二手车发票返回信息) |
| └ | lemonMarketBankAndAccount | string | 二手车市场开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
| └ | lemonMarketPhone | string | 二手车市场电话(二手车发票返回信息) |
| └ | lemonMarketTaxNo | string | 二手车市场纳税人识别号(二手车发票返回信息) |
| └ | licensePlate | string | 车牌照号(二手车发票返回信息) |
| └ | limitedPeopleCount | string | 限乘人数(机动车票返回信息) |
| └ | machineNo | string | 机器编号 |
| └ | payee | string | 收款人 |
| └ | produceArea | string | 产地 |
| └ | qualifiedNo | string | 合格证号 |
| └ | receiveName | string | 收货人名称 |
| └ | receiveTaxNo | string | 收货人识别号 |
| └ | registrationNo | string | 登记证号 |
| └ | remark | string | 备注 |
| └ | resultCode | string | 发票验证结果代码 |
| └ | resultTip | string | 发票验证结果描述 |
| └ | reviewer | string | 复核人 |
| └ | salerAccount | string | 销方开户行及账号 |
| └ | salerAddress | string | 销方地址 |
| └ | salerAddressPhone | string | 销方地址/电话 |
| └ | salerBankAccount | string | 销方开户账号 |
| └ | salerBankName | string | 销方开户银行 |
| └ | salerName | string | 销方名称 |
| └ | salerPhone | string | 销方电话 |
| └ | salerTaxNo | string | 销方税号 |
| └ | sellerPhone | string | 卖方电话 |
| └ | sellerUnitCodeOrIdNo | string | 卖方单位代码 |
| └ | sellerUnitOrIndividual | string | 卖方单位 /个人 |
| └ | sellerUnitOrIndividualAddress | string | 卖方单位地址 |
| └ | taxAmount | string | 发票税额 |
| └ | taxAuthorityCode | string | 主管税务机关代码 |
| └ | taxAuthorityName | string | 主管税务机关名称 |
| └ | taxDiskNumber | string | 税控盘号 |
| └ | taxPaymentCertificateNo | string | 完税凭证号码 |
| └ | taxRate | string | 税率 |
| └ | throughAddress | string | 起运地/经由/到达地(货运发票返回信息) |
| └ | tonnage | string | 吨位 |
| └ | totalAmount | string | 合计金额 |
| └ | trafficFeeFlag | string | 通行费标志(Y-可抵扣通行费,N-不可抵扣通行费) |
| └ | transferredVehicleOffice | string | 转入地车辆车管所名称(二手车发票返回信息) |
| └ | transportGoodsInfo | string | 运输货物信息(货运发票返回信息) |
| └ | vehicleIdentificationNo | string | 车辆识别代号/车架号码(机动车票、二手车票返回信息) |
| └ | vehicleTonnage | string | 车船吨位 |
| └ | vehicleType | string | 车辆类型(机动车票、二手车票返回信息) |
| └ | zeroTaxRateFlag | string | 零税率标志(通行费票返回信息:空-非零税率,1- 税率栏位显示 |
| └ | resultCode | string | 发票查验结果代码 |
| └ | resultTip | string | 发票查验结果描述 |
| └ | eleInvoiceFlag | string | 新电票标识(0:否 1:是) |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "invoiceList": [{ "invoiceInfo": { "invoiceDate":"20180929", "vehicleTonnage":"", "carrierTaxNo":"", "salerAddressPhone":"南京市****6699", "remark":"标书费", "buyerUnitOrIndividualAddress":"", 6"registrationNo":"", "invoiceNo":"08091783", "checkCount":"1", "draweeTaxNo":"", "drawer":"", "licensePlate":"", "consignorTaxNo":"", "blueInvoiceNo":"", "certificateOfImport":"", "salerBankAccount":"", "buyerAddressPhone":"贵州省贵安新区大学城****95", "reviewer":"", "invoiceTypeNo":"", "taxAuthorityName":"", "draweeName":"", "salerAddress":"", "idNo":"", "taxRate":"", "checkCode":"574999******491", "buyerTaxNo":"91520900MA6DL4YR2P", "machineNo":"661538009321", "invoiceType":"04", "sellerPhone":"", "trafficFeeFlag":"", "throughAddress":"", "taxAmount":"45.28", "businessUnit":"", "salerPhone":"", "invoiceCode":"3200173320", "businessUnitPhone":"", "vehicleType":"", "vehicleIdentificationNo":"", "produceArea":"", "buyerUnitOrIndividual":"", "sellerUnitOrIndividualAddress":"", "receiveTaxNo":"", "invoiceAmount":"754.72", "limitedPeopleCount":"", "cancellationMark":"N", "lemonMarketAddress":"", "lemonMarketBankAndAccount":"", "businessUnitBankAndAccount":"", "transportGoodsInfo":"", "salerTaxNo":"91320000796544096U", "sellerUnitCodeOrIdNo":"", "qualifiedNo":"", "receiveName":"", "resultCode":"0001", "totalAmount":"800.00", "buyerUnitCodeOrIdNo":"", "salerName":"江苏苏宁贸易有限公司", "taxPaymentCertificateNo":"", "invoiceTypeCode":"", "buyerAccount":"中国工商银行股份有限公司贵阳花溪支行2402****590", "carPrice":"", "lemonMarketTaxNo":"", "consignorName":"", "businessUnitAddress":"", "lemonMarket":"", "blueInvoiceCode":"", "eleInvoiceFlag": "1", "payee":"", "commodityInspectionNo":"", 7"resultTip":"查验成功发票一致", "detailList": [{ "expenseItem":"", "taxUnitPrice":"", "taxRate":"6%", "specificationModel":"", "unitPrice":"754.7169811320755", "detailNo":"1", "type":"", "unit":"", "trafficDateStart":"", "num":"1", "taxAmount":"45.28", "trafficDateEnd":"", "taxDetailAmount":"", "detailAmount":"754.72", "plateNo":"", "goodsName":"*企业管理服务*标书费" }], "salerAccount":"中国建设银行南京徐庄软件园支行3200***5976", "buyerName":"贵州数据宝网络科技有限公司", "bandModel":"", "salerBankName":"", "zeroTaxRateFlag":"", "engineNo":"", "taxAuthorityCode":"", "lemonMarketPhone":"", "transferredVehicleOffice":"", "buyerPhone":"", "carNumber":"", "sellerUnitOrIndividual":"", "businessUnitTaxNo":"", "carrierName":"", "tonnage":"", "taxDiskNumber":"" }}] }, "code" : 1, "msg" : "" }