联盟车辆实时位置查询
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/track/batchLocation.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/track/batchLocation.json?token=您的token&carIds=车架号&category=车架号或车牌号代码
-
接口描述:接口提供多个车辆实时动态数据,包括经度、纬度、车速、车头方向、累计里程、数据采集时间、省、市、县、车辆地址,帮助客户时刻掌握车辆的行驶动态。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carIds | 是 | string | 车辆VIN或车牌号信息(输入17位车架号或者车牌信息),支持批量查询(多个时用逗号分隔,最多支持批量查询100辆车)。 |
| category | 是 | short | 类别(0:车牌号;1:车架号) |
- 返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | carId | String | 车架号或车牌号 |
| └ | longitude | String | 车辆最后定位时的经度(wgs84坐标系,6位小数, 示例121.589665) |
| └ | latitude | String | 车辆最后定位时的纬度(wgs84坐标系,6位小数, 示例28.296763) |
| └ | velocity | String | 车辆最后定位时的速度(km/h,2位小数) |
| └ | direction | String | 车辆最后定位时的车头方向(0度为正北方向,顺时针递增) |
| └ | mileage | String | 定位时的GPS累积里程(米) |
| └ | sendTime | String | 位置上传时间 (YYYY-MM-DD HH:mm:ss )) |
| └ | province | String | 定位时车辆所在省份 |
| └ | city | String | 定位时车辆所在城市 |
| └ | district | String | 定位时车辆所在区县 |
| └ | address | String | 定位时车辆具体地址 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "carId" : xxx, "longitude" : 121.589665, "latitude" : 28.296763, "velocity" : 28.29, "direction" : 0, "mileage" : 28000, "province" : 山东省, "city" : 临沂市, }, "code" : 1, "msg" : "" }