精准找车-批量订阅车辆
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/apiVehicle/batchAddVehicle.json
- 返回格式:json
- 请求方式:POST
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/apiVehicle/batchAddVehicle.json?token=您的token&carInfos=车辆信息列表
-
接口描述:用户订阅车辆时,可以自定义输入车牌号、车辆长度、车辆宽度、车辆高度以及车辆行业等信息。这些信息将作为精准找车时的标签信息便于用户匹配车辆
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | carInfos入参 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 | |
| carInfos | 是 | List | Json字符串,最多支持100个车辆信息) | |
| └ | 是 | vin | String | 车辆VIN(输入17位车架号) |
| └ | 否 | lpn | String | 车牌号 |
| └ | 否 | length | double | 车长(m) |
| └ | 否 | width | double | 车宽(m) |
| └ | 否 | height | double | 车高(m) |
| └ | 否 | industry | String | 车辆行业,多个行业用,分隔 |
- 返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | vin | String | 车架号 |
| └ | status | Integer | 1:成功,-1:失败 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "vin" : xxx, "status" : 1 }, "code" : 1, "msg" : "" }