车辆每月行驶数据
车辆每月行驶数据¶
- 描述:
获取车辆的指定月份的运行数据,含里程、运行时长、怠速时长、运营天数等数据。 - 接口地址:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/monthly/getRunDetailByMonth.json - 请求方式:
GET - 请求参数说明:
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 |
| monthly | 否 | string | 查询的月份,格式:YYYY-MM,如果使用该参数数据返回参数日期之后6个月的数据,如果不适用该参数数据返回当前月份开始至前6个月的数据 |
- 请求示例:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/monthly/getRunDetailByMonth.json?token=您的token&carId=车架号或车牌号&monthly=2023-06 - 返回格式:
Json - 返回参数说明:
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1:成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | did | string | 平台标识 |
| dataMonth | string | 月份(YYYY-MM) | |
| avgVelocity | Double | 车辆行驶平均速度(公里/时) | |
| maxVelocity | Double | 车辆行驶最高速度(公里/时,1位小数) | |
| runTimeInSeconds | Long | 车辆行驶时长(秒) | |
| idleTime | Integer | 车辆怠速时长(秒) | |
| stopTimeInSeconds | Long | 车辆停止时长(秒) | |
| mileage | Long | 车辆在当月行驶里程数(米) | |
| startMileage | Long | 车辆在当月开始里程数(米) | |
| endMileage | Long | 车辆在当月结束里程数(米) | |
| runDays | Integer | 车辆在当月运行天数(天) | |
| fuelConsumption | Double | 车辆在当月总油耗量(升,1位小数) | |
- 返回内容:
正常返回示例: { "code":"0", "msg":"", "data":[ { "maxVelocity":96.3, "avgVelocity":28.648406706327744, "startMileage":10420500, "endMileage":11199100, "idleTime":0, "mileage":735707, "runTimeInSeconds":92450, "stopTimeInSeconds":99338, "fuelConsumption":97.5, "runDays":12 }] }