全国车辆配置查验(车牌号)
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/nationalConfigInspectionLpn.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/nationalConfigInspectionLpn.json?token=您的token&plateNumber=车牌号&type=车辆类型
-
接口描述:根据车牌号查询车辆配置。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| plateNumber | 是 | string | 车牌号 |
| type | 否 | string | 车牌类型(01:大型汽车;02:小型汽车;03:使馆汽车;04:领馆汽车;05:境外汽车;06:外籍汽车;07:普通摩托车;08:轻便摩托车;09:使馆摩托车;10:领馆摩托车;11:境外摩托车;12:外籍摩托车;13:低速车;14:拖拉机;15:挂车;16:教练汽车;17:教练摩托车;20:临时入境车;21:临时入境摩托车;22:临时行驶车;23:警用汽车;51:新能源大型车;52:新能源小型车--不填默认返回所有车辆信息) |
- 返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | GuidancePrice | string | 厂商指导价 |
| └ | MarketDate | String | 上市时间 |
| └ | cph | String | 车牌号 |
| └ | WheelBase | string | 轴距 |
| └ | shaft | String | 轴数 |
| └ | height | String | 高 |
| └ | type | string | 车型类别 |
| └ | width | String | 宽 |
| └ | Engine | String | 发动机号 |
| └ | InsuranceDate | string | 承保年月 |
| └ | cc | String | 排量 |
| └ | properties | String | 使用性质 |
| └ | Carriagenumber | string | 厢数 |
| └ | ManufacturingDate | String | 生产日期 |
| └ | retirementDate | String | 强制报废期止 |
| └ | validityDayEnd | string | 检验有效期止 |
| └ | vin | String | VIN |
| └ | color | String | 车身颜色 |
| └ | Frontwheelbase | string | 前轮距 |
| └ | RegisterDate | String | 车辆注册日期 |
| └ | EngineModel | String | 发动机型号 |
| └ | Ratedquality | string | 额定载质量 |
| └ | Emissions | String | 排放标准 |
| └ | brand | String | 品牌 |
| └ | CarModel | string | 车型 |
| └ | vehiclemodel | String | 车辆型号 |
| └ | Totalquality | String | 总质量 |
| └ | passengers | string | 载客数 |
| └ | StyleName | String | 款型名称 |
| └ | length | String | 长 |
| └ | Curbweight | String | 整备质量 |
| └ | TransmissionType | String | 变速箱类型 |
| └ | Fueltypes | string | 燃料种类 |
| └ | vehiclename | String | 车辆类别 |
| └ | ModelYear | String | 车型年款 |
| └ | Rearwheelbase | string | 后轮距 |
| └ | power | String | 功率 |
| └ | Demio | String | 系别 |
| └ | vehicleStatus | string | 车辆状态(0:正常1:不正常) |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "GuidancePrice": "", "Carriagenumber": "", "color": "富贵红金属漆", "wheelBase": "3150+1350", "Ratedquality": "", "MarketDate": "", "type": "重型货车", "vehiclename": "平头柴油牵引车", "ManufacturingDate": "2018-02", "cph": "冀A846A*", "vin": "LFWSRUPH3JA0123456", "power": "276", "brand": "解放", "Engine": "3618A123456", "InsuranceDate": "2019-02", "cc": "9500", "passengers": "", "Totalquality": "25000", "retirementDate": "", "validityDayEnd": "", "RegisterDate": "2018-03", "EngineModel": "WP112345678", "Frontwheelbase": "2020", "Rearwheelbase": "1847/1847", "Emissions": "国五", "CarModel": "", "StyleName": "", "TransmissionType": "", "Fueltypes": "柴油", "vehiclemodel": "CA4256P1K2123456", "ModelYear": "", "curbweight": "8415", "properties": "营业", "vehicleStatus": "", "shaft": "3", "Demio": "" }, "code" : 1, "msg" : "" }