精准找车-按位置+车型+常跑路线+常驻地+所属行业找车
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/find-car/findCarByFilter.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/find-car/findCarByFilter.json?token=您的token&longitude=经度&latitude=纬度&radius=查询半径&startLength=车长&endLength=车长&startWidth=车宽&endWidth=车宽&startHeight=车高&endHeight=车高&startWeight=车重&endWeight=车重&homeCity=常驻地&scene=行业&cargoStatus=车载状态&startPoint=常跑城市行政编码&endPoint=常跑城市终点行政编码
-
接口描述:用户自定义查找车辆范围,可按照车型、常跑线路、常住地、所属行业、车载状态等条件进行精准找车
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| longitude | 是 | string | 经度(wgs84坐标系,6位小数, 示例121.589665) |
| latitude | 是 | string | 纬度(wgs84坐标系,6位小数, 示例28.296763)) |
| radius | 否 | Integer | 查询半径,单位为千米,0到200,默认50 |
| startLength | 否 | string | 车身长度,单位米 |
| endLength | 否 | string | 车身长度,单位米 |
| startWidth | 否 | string | 车身宽度,单位米 |
| endWidth | 否 | string | 车身宽度,单位米 |
| startHeight | 否 | string | 车身高度,单位米 |
| endHeight | 否 | string | 车身高度,单位米 |
| startHeight | 否 | string | 车身高度,单位米 |
| endHeight | 否 | string | 车身高度,单位米 |
| startWeight | 否 | string | 总质量,单位kg |
| endWeight | 否 | string | 总质量,单位kg |
| startPoint | 否 | string | 车辆常跑城市起点 |
| endPoint | 否 | string | 车辆常跑城市终点 |
| homeCity | 否 | string | 车辆的常驻城市名称 |
| scene | 否 | string | 车辆所属的行业分类 |
| cargoStatus | 否 | string | 车载状态(0空载、1满载):车辆当前的装载状态默认0 |
返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | longitude | String | 车辆最后定位时的经度(wgs84坐标系,6位小数, 示例121.589665) |
| └ | latitude | Integer | 车辆最后定位时的纬度(wgs84坐标系,6位小数, 示例28.296763) |
| └ | carId | String | 车架号 |
| └ | address | Integer | 定位时车辆具体地址 |
| └ | duration | String | 停靠时长(分钟) |
| └ | status | Integer | 车辆状态(行驶、停车、离线) |
| └ | distance | String | 距中心点直线距离(KM) |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data": { "carId" : xxx, "longitude" : 121.589665, "latitude" : 28.296763, "address" : 北京市昌平区xxx, "duration" : 10, "status" : 行驶 }, "code" : 1, "msg" : "" }