车辆每日运行数据
车辆每日运行数据¶
- 描述:
获取车辆的指定天数的运行数据,含里程、运行时长、怠速时长、运营天数等数据。 - 接口地址:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/daily/getRunDetail.json - 请求方式:
GET - 请求参数说明:
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 |
| day | 是 | string | 查询的日期,格式:YYYY-MM-DD |
- 请求示例:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/daily/getRunDetail.json?token=您的token&carId=车架号或车牌号&day=2023-06-30 - 返回格式:
Json - 返回参数说明:
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1:成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | avgVelocity | Double | 车辆行驶平均速度(公里/时) |
| maxVelocity | Double | 车辆行驶最高速度(公里/时,1位小数) | |
| runTimeInSeconds | Long | 车辆行驶时长(秒) | |
| idleTime | Integer | 车辆怠速时长(秒) | |
| stopTimeInSeconds | Long | 车辆停止时长(秒) | |
| mileage | Long | 车辆在当日行驶里程数(米) | |
| startMileage | Long | 车辆在当日开始里程数(米) | |
| endMileage | Long | 车辆在当日结束里程数(米) | |
| fuelConsumption | Long | 车辆在当日总油耗量(升,1位小数) | |
- 返回内容:
正常返回示例: { "data":{ "dataTime":null, "avgVelocity":0, "maxVelocity":0, "runTimeInSeconds":0, "idleTime":0, "stopTimeInSeconds":0, "runTimeMileage":0, "startMileage":0, "endMileage":0, "fuelConsumption":0, "mileage":0, "mileageSource":null }, "code":1, "msg":"" }