车辆能耗查询
车辆能耗查询¶
- 描述:
获取车辆的指定时间段的行驶里程,行驶时长,行驶能耗(油耗,气耗,电耗)数据。 - 接口地址:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getEnergyByCarId.json - 请求方式:
GET - 请求参数说明:
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 |
| beginTime | 是 | string | 开始时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| endTime | 是 | string | 结束时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS, 开始结束时间差小于3天 |
- 请求示例:
https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getEnergyByCarId.json?token=您的token&carId=车架号或车牌号&beginTime=2022-09-01 13:12:00&endTime=2022-09-02 03:35:00 - 返回格式:
Json - 返回参数说明:
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1:成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | mileage | Long | 行驶里程(米) |
| time | Long | 行驶时长(秒) | |
| energy | Double | 行驶能耗:油耗(升),气耗(Kg),电耗(Kwh或SOC),1位小数 | |
- 返回内容:
正常返回示例: { "data" : { "mileage " : 199200, "time" : 10300, "energy" : 56.6 }, "code" : 1, "msg" : "" }