车辆已解除历史故障查询
- 接口地址: http://saas.itink.com.cn/ api/fault/ getHistoryFaultByCarId.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:http://saas.itink.com.cn/api/fault/getHistoryFaultByCarId.json?token=您的token&carId=车架号&dayTime=2018-10-01
-
接口描述:可以按照时间段获取指定车辆的实时故障信息,包含车辆发生的故障、故障时间、故障位置、故障发生的里程等信息。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须为完成的17位 |
| dayTime | 否 | string | 设定查询的开始时间,格式YYYY-MM-DD |
| - 返回参数说明 |
| 名称 | 数据类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| code | string | 值类型为"success","error" | ||
| msg | string | 方法执行完返回的中文描述 | ||
| data | map | 历史故障集合 | ||
| └ | carId | string | 车辆标识 | |
| └ | datas | list | 故障详情 | |
| └ | └ | spn | string | 故障的spn编码 |
| └ | └ | fmi | string | 故障的fmi编码 |
| └ | └ | fc | string | 故障的fc编码 |
| └ | └ | startTime | string | 故障发生开始时间 |
| └ | └ | endTime | string | 故障发生解除时间 |
| └ | └ | name | string | 故障的名称 |
| └ | └ | code | string | 故障码 |
| └ | └ | mileage | string | 故障发生时的里程(米) |
| └ | └ | longitude | string | 故障发生时的经度 |
| └ | └ | latitude | string | 故障发生时的纬度 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "carId" : "车架号", "datas" : [ { "spn" : "004334", "fmi" : "018", "fc" : "3574", "startTime" : "2023-12-01 19:30:45", "endTime" : "2023-12-03 11:03:52", "name" : "柴油机排气处理液压力数据有效但低于正常工作范围中等严重级别", "code" : "F000004334018", "mileage" : 882025935, "longitude" : "117.133035", "latitude" : "34.375855" } ] }, "code" : 1 }