高速车辆支付相关行为评估-通行里程
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/assessmentHighSpeedMileage.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/assessmentHighSpeedMileage.json?token=您的token&plateNumber=车牌号&carCode=车型&color=车牌颜色&month=月份
-
接口描述:根据客户指定的时间段,查询车辆的高速通行里程。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| plateNumber | 是 | string | 车牌号 |
| carCode | 是 | string | 车种类型(0:客车1:货车) |
| color | 是 | string | 车牌颜色(黄、绿、蓝,默认为黄色) |
| month | 否 | string | 查询该车辆近两年的数据(格式为:YYYYMM),不输入则默认查询最近两个月的数据 |
- 返回参数说明
| 名称 | 列表返回参数 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | ret | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得) |
| └ | info | string | 通行里程详情 |
| └ | month | string | 对应月份 |
| └ | mileageCpay | string | 通行里程-现金支付(单位:公里) |
| └ | mileageEpay | string | 通行里程-电子支付(单位:公里) |
| └ | mileageOpay | string | 通行里程-其他支付(单位:公里) |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "ret": 0, "info": [ { "month": "202301", "mileageEpay": 395.84, "mileageOpay": 0, "mileageCpay": 99.9 }, { "month": "202302", "mileageEpay": 322.52, "mileageOpay": 0, "mileageCpay": 90.86 }, { "month": "202303", "mileageEpay": 188.4, "mileageOpay": 0, "mileageCpay": 37.5 } ] }, "code" : 1, "msg" : "" }