车辆实时位置
车辆实时位置¶
- 描述:
查询车辆最后上传的定位相关数据,查询车辆最后一次定位的经纬度、海拔、车速等信息。 - 接口地址:
https://api.itink.com.cn/api/location/getLocationByCarId.json - 请求方式:
GET - 请求参数说明:
| 参数 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由车联网平台提供 | |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 | |
| maxOfflineTime | 否 | string | 最大离线时长,单位:分钟,取值区间:1~9999999999 |
- 请求示例:
https://api.itink.com.cn/api/location/getLocationByCarId.json?token=您的token&carId=车架号&maxOfflineTime=最大离线时长 - 返回格式:
Json - 返回参数说明:
| 参数 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1:成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | sn | string | 设备编号(SN),外部识别使用,产品铭牌上显示 |
| longitude | string | 车辆最后定位时的经度(wgs84坐标系) | |
| latitude | string | 车辆最后定位时的纬度(wgs84坐标系) | |
| velocity | string | 车辆最后定位时的速度(公里/时,2位小数) | |
| direction | string | 车辆最后定位时的车头方向(0度为正北方向,顺时针方向递增) | |
| elevation | string | 车辆最后定位时所在海拔(米) | |
| mileage | string | 车辆最后定位时累积的里程(米) | |
| accOnName | string | 车辆最后定位时的ACC状态(启动;关闭) | |
| stopName | string | 车辆最后定位时的停车状态(已停车;未停车) | |
| sendTime | string | 位置上传时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) | |
- 返回内容:
正常返回示例: { "data": { "sn": "CB101HB140390", "longitude": "121.589665", "latitude": "28.296763", "velocity": "7.90", "direction": "0", "elevation": "24", "mileage": "29051550", "accOnName": "启动", "stopName": "未停车", "sendTime": "2018-10-0915:17:41" }, "code": 1, "msg": "" } 异常返回示例: 车辆最后上报数据时间与当前时间差值>maxOfflineTime提示 { "code":-1, "msg":"设备长时间离线,上次上线时间:xxxx" } 设备没有位置数据提示 { "code":-1, "msg":"设备长时间离线,无上次上线时间" }