全国车辆VIN基础信息查验
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/nationalVinBasicInfoVerify.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/cdp-rest/nationalVinBasicInfoVerify.json?token=您的token&Vin=车架号
-
接口描述:根据车架号或车牌号查询车辆配置。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| vin | 否 | string | 车架号((vin字母大写) |
- 返回参数说明
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | |||
| └ | vehicle | string | 车辆名称 |
| └ | vin | string | 车架号 |
| └ | brand | string | 品牌名称 |
| └ | type | string | 车辆型号代码 |
| └ | engineType | string | 发动机型号 |
| └ | fuel | string | 燃料种类 |
| └ | cc | string | 排量(单位:ml) |
| └ | power | string | 功率 |
| └ | frontTread | string | 前轮距 |
| └ | rearTread | string | 后轮距 |
| └ | tyre | string | 轮胎数 |
| └ | Specifications | string | 轮胎规格 |
| └ | wheelBase | string | 轴距 |
| └ | shaft | string | 轴数 |
| └ | long | string | 长(单位:mm) |
| └ | wide | string | 宽(单位:mm) |
| └ | high | string | 高(单位:mm) |
| └ | inside_long | string | 货厢内部长(货车)(单位:mm) |
| └ | inside_wide | string | 货厢内部宽(货车)(单位:mm) |
| └ | inside_high | string | 货厢内部高(货车)(单位:mm) |
| └ | crossWeight | string | 总质量 |
| └ | curbWeight | string | 整备质量 |
| └ | passengers | string | 核定载客数(货车此字段为空) |
| └ | pps | string | 出厂年份 |
| └ | loadWeight | string | 核定载质量 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" : { "crossWeight":"", "fuel":"柴油", "inside_wide":"", "wheelBase":"", "engineType":"LKWJFW323", "type":"Actros 2644", "long":6865, "tyre":"", "vehicle":"半挂牵引车", "high":3483, "Specifications":"", "vin":"LEUFHUEFUEF678789", "power":320, "brand":"阿克托斯牌", "cc":11946, "loadWeight":"", "passengers":"", "wide":2500, "inside_high":"", "rearTread":"", "frontTread":"", "pps":2013, "inside_long":"", "curbWeight":8550, "shaft":"" }, "code" : 1, "msg" : "" }