车辆加油事件查询
- 接口地址:https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getRefuelingEvent.json
- 返回格式:json
- 请求方式:GET
- 请求示例:https://api.itink.com.cn/api/vehicle/getRefuelingEvent.json?token=您的token&carId=车架号或车牌号&beginTime=开始时间&endTime=结束时间
-
接口描述:获取车辆的指定时间段内车辆加油事件数据(根据油箱液位变化识别判断)。
-
请求参数说明
| 名称 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | 是 | string | 访问凭据;由数据开放平台提供 |
| carId | 是 | string | 车辆VIN信息,必须输入完整的17位车架号或者车牌LPN信息 |
| beginTime | 是 | string | 开始时间,格式:YYYY-MM-DD |
| endTime | 是 | string | 结束时间,格式:YYYY-MM-DD,开始结束时间差小于7天 |
| - 返回参数说明 |
| 名称 | 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | string | 返回值:1: 成功,-1:失败 | |
| msg | string | 接口请求后的返回的中文描述 | |
| data | array | 加油事件数据集 | |
| └ | dataTime | String | 事件时间(YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
| └ | longitude | String | 位置经度(wgs84坐标系, 经度 73°40′E至135°5′) |
| └ | latitude | String | 位置纬度(wgs84坐标系, 纬度 4°N至53°31′) |
| └ | mileage | Long | 事件时的累积里程(米) |
| └ | startValue | Double | 起始液位百分比,1位小数 |
| └ | endValue | Double | 结束液位百分比,1位小数 |
- 返回内容示例
正常返回示例: { "data" :[ { " dataTime " : " 2022-08-03 15:17:41", " longitude":"121.592696", "latitude":"28.296798", "mileage":"27354400", "startValue":16.4, "endValue":80.7 }, { " dataTime " : " 2022-08-06 12:13:21", " longitude":"121.595867", "latitude":"28.295678", "mileage":"28554700", "startValue":26.4, "endValue":90 } ], "code" : 1, "msg" : "" }